Difference between revisions of "ZIM file format"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
! Field Name !! Type !! Length !! Description | ! Field Name !! Type !! Length !! Description | ||
|- | |- | ||
| rMagicNumber || integer | | rMagicNumber || integer || 32 || Magic number to recognise the file format, must be "1439867043" | ||
|- | |- | ||
| rVersion || integer | | rVersion || integer || 32 || wp2006=2, wp2007=3, ZIM=4, version of the file format for backwards compatibility | ||
|- | |- | ||
| rCount || integer | | rCount || integer || 32 || total number of articles | ||
|- | |- | ||
| rUnused1 || integer | | rUnused1 || integer || 32 || da Delphi anscheinend Int64 auf 8-Byte-Grenzen legt entsteht diese Lücke | ||
|- | |- | ||
| rIndexPos || integer | | rIndexPos || integer || 64 || Position des Inhaltsverzeichnisses | ||
|- | |- | ||
| rIndexLen || integer | | rIndexLen || integer || 32 || Länge des Inhaltsverzeichnisses | ||
|- | |- | ||
| rUnused2 || integer | | rUnused2 || integer || 32 || vormals rFlags | ||
|- | |- | ||
| rIndexPtrPos || integer | | rIndexPtrPos || integer || 64 || Position der Zeigerliste auf das Inhaltsverzeichnis | ||
|- | |- | ||
| rIndexPtrLen || integer | | rIndexPtrLen || integer || 32 || Länge der Zeigerliste auf das Inhaltsverzeichnis, also 4*rCount | ||
|- | |- | ||
| rTreeDataPos || integer | | rTreeDataPos || integer || 64 || bei wp nicht benutzt | ||
|- | |- | ||
| rTreeDataLen || integer | | rTreeDataLen || integer || 32 || bei wp nicht benutzt | ||
|- | |- | ||
| rIndexTotalArticleCount || integer | | rIndexTotalArticleCount || integer || 32 || nur für die Indexdatei | ||
|- | |- | ||
| rIsIndexCompressed || boolean | | rIsIndexCompressed || boolean || 32 || in der ausgelieferten Version immer true bei der Indexdatei | ||
|- | |- | ||
| rNamespaceCountPos || integer | | rNamespaceCountPos || integer || 64 || Fileposition der Tabelle, die Infos über die Namespaces hat, siehe unten | ||
|- | |- | ||
| rNamespaceCountLen || integer | | rNamespaceCountLen || integer || 32 || Länge dieser Tabelle, z.Zt. fix auf 368 Bytes (8 Bytes * 46 Namespaces) | ||
|} | |} |
Revision as of 16:16, 21 February 2009
Field Name | Type | Length | Description |
---|---|---|---|
rMagicNumber | integer | 32 | Magic number to recognise the file format, must be "1439867043" |
rVersion | integer | 32 | wp2006=2, wp2007=3, ZIM=4, version of the file format for backwards compatibility |
rCount | integer | 32 | total number of articles |
rUnused1 | integer | 32 | da Delphi anscheinend Int64 auf 8-Byte-Grenzen legt entsteht diese Lücke |
rIndexPos | integer | 64 | Position des Inhaltsverzeichnisses |
rIndexLen | integer | 32 | Länge des Inhaltsverzeichnisses |
rUnused2 | integer | 32 | vormals rFlags |
rIndexPtrPos | integer | 64 | Position der Zeigerliste auf das Inhaltsverzeichnis |
rIndexPtrLen | integer | 32 | Länge der Zeigerliste auf das Inhaltsverzeichnis, also 4*rCount |
rTreeDataPos | integer | 64 | bei wp nicht benutzt |
rTreeDataLen | integer | 32 | bei wp nicht benutzt |
rIndexTotalArticleCount | integer | 32 | nur für die Indexdatei |
rIsIndexCompressed | boolean | 32 | in der ausgelieferten Version immer true bei der Indexdatei |
rNamespaceCountPos | integer | 64 | Fileposition der Tabelle, die Infos über die Namespaces hat, siehe unten |
rNamespaceCountLen | integer | 32 | Länge dieser Tabelle, z.Zt. fix auf 368 Bytes (8 Bytes * 46 Namespaces) |