Difference between revisions of "Developer Meetings/2009-2"

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
 
(13 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''This event took already place in the past. For more information on the results please read the report:'''
* [[2009-11-23 Report Developers Meeting 2009-2]]
== Date and Time ==
== Date and Time ==
;November 20th - 22nd.
;November 20th - 22nd.
Line 18: Line 21:
** Switzerland - SBB: Basel SBB
** Switzerland - SBB: Basel SBB
** France - SNCF: Basel SNCF / SBB
** France - SNCF: Basel SNCF / SBB
** from Basel SBB/SNCF/Bad. Bf: ''Train line S6 to Steinen, (30-20 min.)''
** from Basel SBB/SNCF/Bad. Bf: ''Train line S6 to Schopfheim West, (30-20 min.)''


;Accommodation:
;Accommodation:
Line 30: Line 33:


[http://maps.google.de/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&q=hotel+l%C3%B6wen+schopfheim&fb=1&gl=de&hq=hotel+l%C3%B6wen&hnear=schopfheim&cid=0,0,14374727433511649686&ei=xxP5SrGsAdChjAeOzri6Cw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CAoQnwIwAA Google Maps]
[http://maps.google.de/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&q=hotel+l%C3%B6wen+schopfheim&fb=1&gl=de&hq=hotel+l%C3%B6wen&hnear=schopfheim&cid=0,0,14374727433511649686&ei=xxP5SrGsAdChjAeOzri6Cw&sa=X&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CAoQnwIwAA Google Maps]
== Topics ==
== Topics ==


Line 58: Line 62:
| Annette Schneider            ||already on site                || n/a                            || n/a
| Annette Schneider            ||already on site                || n/a                            || n/a
|-
|-
| [[User:Kelson|Kelson]]      ||20th xx:xx train?              ||22nd xx:xx train?              || 2 nights
| [[User:Kelson|Kelson]]      ||20th 18:42 train (Schopfheim West) ||22nd xx:xx train             || 2 nights
|-
|-
| Mirko Lindner (Qi Hardware)  ||20th 16:15 flight U24635 SXF-BSL||22nd 21:15 flight U24638 BSL-SXF|| 2 nights
| Mirko Lindner (Qi Hardware)  ||20th 16:15 flight U24635 SXF-BSL||22nd 21:15 flight U24638 BSL-SXF|| 2 nights
Line 64: Line 68:
| Mirko Voigt (Qi Hardware)    ||20th 16:15 flight U24635 SXF-BSL||22nd 21:15 flight U24638 BSL-SXF|| 2 nights
| Mirko Voigt (Qi Hardware)    ||20th 16:15 flight U24635 SXF-BSL||22nd 21:15 flight U24638 BSL-SXF|| 2 nights
|-
|-
| Pascal Martin  (Linterweb)  ||20th xx:xx train?              ||21st xx:xx train?              || 1 night
| Pascal Martin  (Linterweb)  ||20th 18:10 train               ||21st 13:04 train               || 1 night
|-
|-
| Guillaume Duhamel (Linterweb)||20th xx:xx train?              ||21st xx:xx train?              || 1 night
| Guillaume Duhamel (Linterweb)||20th 18:10 train               ||21st 13:04 train               || 1 night
|-
|-
| Tomasz Finc (Wikimedia)      ||20th 13:25 flight LH3812 FRA-BSL||24th 12:45 flight LH3823 BSL-MUC|| 4 nights
| Tomasz Finc (Wikimedia)      ||20th 13:25 flight LH3812 FRA-BSL||24th 12:45 flight LH3823 BSL-MUC|| 4 nights
|-
|-
| Tommi (Tntnet)              ||20th 22:11 ICE 873              ||22th xx:xx train?              || 2 nights
| Tommi (Tntnet)              ||20th 22:11 ICE 873              ||22nd 18:22 ICE 372              || 2 nights
|}
|}


Line 76: Line 80:


== Budget ==
== Budget ==
How much things will cost and how we assign our [[Budget|project sponsoring]] onto it:
How much things will cost and how we assign our [[Wikimedia CH Sponsoring|project sponsoring]] onto it:


{|{{Prettytable}}
{|{{Prettytable}}
Line 85: Line 89:
|Transit station / airport  || 6 || ?      || Manuel Schneider    || ?
|Transit station / airport  || 6 || ?      || Manuel Schneider    || ?
|-
|-
|Dinner Friday              || 8 || ~20 EUR || openZIM              || ~160 EUR
|Dinner Friday              || 9 || ~20 EUR || Wikimedia Foundation || 109 EUR
|-
|Beverages Friday          || 9 || ~10 EUR || openZIM              || 35 EUR
|-
|-
|Accommodation 12 nights    || 8 || ~45 EUR || openZIM              || ~360 EUR
|Accommodation 10 nights    || 1 || 406 EUR || openZIM              || 406 EUR
|-
|-
|Accommodation Tomasz      || 4 ||  33 EUR || Wikimedia Foundation || 132 EUR
|Accommodation Tomasz      || 4 ||  45 EUR || Wikimedia Foundation || 180 EUR
|-
|-
|Lunch buffet Saturday     || 1 || ~25 EUR || openZIM             ||  ~25 EUR
|Lunch buffets Sunday / Saturday || 9 || 5 EUR || openZIM         ||  40 EUR
|-
|-
|Dinner Saturday            || 8 || ~20 EUR || Wikimedia Foundation || ~160 EUR
|Dinner Saturday            || 7 || ~20 EUR || openZIM              || 77 EUR
|-
|-
|Lunch Buffet Sunday       || 1 || ~25 EUR || openZIM              ||  ~25 EUR
|Dinner Sunday             || 5 || ~20 EUR || openZIM              ||  57 EUR
|-
|-
|colspan="4"| Budget openZIM:                                      || 570 EUR
|colspan="4"| Budget openZIM:                                      || 615 EUR
|-
|-
|colspan="4"| Budget Wikimedia Foundation:                          || 292 EUR
|colspan="4"| Budget Wikimedia Foundation:                          || 289 EUR
|}
|}
'''NOTICE:''' It is not confirmed yet if the Wikimedia Foundation will really take over the above named items.

Navigation menu